社会保険・労働保険 | 新規 | 社会保険 新規適用 | 30,000円 | |
---|---|---|---|---|
労働保険(労災・雇用) 新規適用 | 30,000円 | |||
労災のみ | 20,000円 | |||
雇用のみ | 20,000円 | |||
社会保険・労働保険 同時 新規適用 | 50,000円 | |||
資格取得(社保・雇用 同時or雇用のみ) | 5,000円×人数 | ★新規5人まで無料 | ||
随時 | ★資格取得(社保・雇用のみ) | 10,000円×人数 | ||
★資格取得(社保・雇用 同時加入) | 15,000円×人数 | |||
遡及加入手続(入社3ヶ月経過後) | 20,000円 | |||
喪失 | ★社会保険資格喪失 | 5,000円 | ||
★雇用保険資格喪失 | 5,000円 | |||
★雇用保険資格喪失 + 離職票作成 | 10,000円 | |||
全喪届 | 10,000円 | |||
社会保険 | 社会保険算定基礎届 | 20,000円~ | 人数により応相談 | |
月額変更届 | 15,000円 | |||
傷病手当金 支給申請 | 15,000円 | |||
出産手当金 (免除申請も含む) | 30,000円 | |||
健康保険・年金調査 代行 | 30,000円~ | 人数により応相談 | ||
その他各種変更手続等 | 10,000円~ | 人数により応相談 | ||
労働保険 | 労働保険 年度更新 | 20,000円~ | 人数により応相談 | |
労災申請 | 30,000円 | |||
雇用保険非該当申請 | 10,000円 | |||
労働保険番号 一括申請 | 20,000円 | |||
その他各種変更手続等 | 10,000円~ | |||
各種申請 | 育児休業給付金 | 30,000円 | ||
一般事業主行動計画(HP掲載含む) | 30,000円 | |||
育児・介護休業等に関する労使協定 | 20,000円 | |||
社員・シャイン職場づくり推進企業登録申請 | 30,000円 | (奈良県の事業所のみ) | ||
就業規則 | 作成費用 | 1 規 定 | (原則)100,000円 | |
個人事業所 | 200,000円~ | |||
*従業員数に応じて、金額は変動します | 法 人 | 300,000円~ | ||
介護施設等 | 400,000円~ | |||
変更費用 | 全事業所 | 50,000円~応相談 | ||
労働関係 | 時間外労働に関する協定(36協定) | 初回 30,000円 | (次年度以降15,000円) | |
その他 協定 | 20,000円~ | |||
労基署調査代行(是正報告・立会含む) | 50,000円~ | |||
助成金完了報酬 | 助成金入金後に請求いたします | 助成金額の25% | ||
人事制度(評価・給与・資格制度等) | 作成費用 | プラス(2000円×従業員数)*その他教育費等は別紙参照 | ||
正社員用 | 300,000円~ | |||
臨時社員用 | 200,000円~ | |||
(★印は顧問料に込)/(別途消費税) |
従業員数 | 基本 | 給与基本 | 1名につき | プラス料金 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 30,000 | 20,000 | 0 | 0 | 50,000 |
20 | 30,000 | 20,000 | 1,000 | 10,000 | 60,000 |
30 | 35,000 | 20,000 | 1,000 | 20,000 | 75,000 |
40 | 40,000 | 20,000 | 1,000 | 30,000 | 90,000 |
50 | 45,000 | 20,000 | 1,000 | 40,000 | 105,000 |
60 | 50,000 | 20,000 | 1,000 | 50,000 | 120,000 |
70 | 55,000 | 20,000 | 1,000 | 60,000 | 135,000 |
80 | 60,000 | 20,000 | 1,000 | 70,000 | 150,000 |
90 | 65,000 | 20,000 | 1,000 | 80,000 | 165,000 |
100 | 70,000 | 20,000 | 1,000 | 90,000 | 180,000 |
110 | 75,000 | 20,000 | 1,000 | 100,000 | 195,000 |
120 | 80,000 | 20,000 | 1,000 | 110,000 | 210,000 |
130 | 85,000 | 20,000 | 1,000 | 120,000 | 225,000 |
140 | 90,000 | 20,000 | 1,000 | 130,000 | 240,000 |
150 | 95,000 | 20,000 | 1,000 | 140,000 | 255,000 |
160 | 100,000 | 20,000 | 1,000 | 150,000 | 270,000 |
170 | 105,000 | 20,000 | 1,000 | 160,000 | 285,000 |
180 | 110,000 | 20,000 | 1,000 | 170,000 | 300,000 |
190 | 115,000 | 20,000 | 1,000 | 180,000 | 315,000 |
200 | 120,000 | 20,000 | 1,000 | 190,000 | 330,000 |
※200人以上別途相談 ※タイムカード計算有の場合・・・プラス 人数×500円 ※半年ごとに人員数見直し |
金額の単位は円になります。 別途消費税がかかります。 |
人と人とのつながりを大切にした事務所運営を心掛けております。大阪 社労士
お気軽にご相談ください。